Samedi 25 avril 2026,
- le matin, le Collectif Stop EPR Ni à Penly Ni Ailleurs était présent avec le groupe antinucléaire de Dieppe sur le marché de la ville pour marquer les 40 ans de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. Interpellations des habitants, distribution de tracts, dialogues impromptus autour du chantier des EPR2 (zone d’exclusion) et des conséquences de Tchernobyl (cancer de la thyroïde) ont animé le marché. Nous avons eu l’impression d’un public plutôt réceptif à notre présence, la crise énergétique aidant…
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Pour rappel,
- 40 ans après, Tchernobyl se rappelle à nous au travers de la guerre d’Ukraine
Dans la nuit du 25 au 26 avril 1986 a eu lieu à la centrale nucléaire de Tchernobyl (Ukraine république de l’ex l’URSS) la plus grande catastrophe industrielle de l’histoire. Le réacteur n°4 explose libérant sa radioactivité et contaminant une superficie d’environ 160 000 km² au Nord de Kiev et aussi au Sud de la Biélorussie (Par comparaison la Normandie 30 100 km2 ). La radioactivité s’accumula dans la végétation, les forêts et les couches supérieures du sol. Un nuage de particules radioactives s’est formé et est allé aussi loin jusqu’en Irlande.
Aujourd’hui, une zone d’exclusion de 30 km autour de la centrale reste fortement contaminée en césium-137, strontium-90, américium-241, plutonium-238 et 239. Les quantités de radioactivité libérées lors de l’accident ont été environ 200 fois supérieures aux radiations combinées émises par les bombes atomiques lâchées sur Nagasaki et Hiroshima par les Américains en 1945.
Afin de confiner les radiations qui s’échappaient d’un premier sarcophage de béton construit à la hâte par les Russes au moment de l’accident, une arche métallique de confinement recouvre depuis 2017 les restes du réacteur n°4 éventré. L’arche de confinement serait conçue pour durer 100 ans. Elle est sensée résister à l’effet des radiations sur les matériaux, les risques de séisme, la corrosion des parties métalliques… La plupart des hypothèses d’aléas ont été prises en compte, assurent les constructeurs français de l’arche (Vinci et Bouygue). Et pourtant, ils n’avaient pas prévu la guerre à venir d’Ukraine !
- En temps de guerre, l’industrie nucléaire est incapable de garantir la sûreté des centrales
La sûreté d’une centrale nucléaire en période de guerre n’a jamais été pensée par aucun des pays nucléarisés. Même l’Agence Internationale de l’Energie Atomique (AIEA) a toujours ignoré ce péril militaire.
Une installation nucléaire civile peut se révéler d’une puissance de feu comme dommage collatéral d’une guerre et servir de chantage entre Etats belligérants. C’est même un des faits nouveaux de la dangerosité des centrales nucléaires depuis l’accident nucléaire de Fukushima avec la guerre d’Ukraine. Suite à la guerre Iran-Israël de 2025, une nouvelle limite a été franchie avec les bombardements des sites nucléaires iraniens.
A l’évacuation des 15 000 habitants de Prypiat le (Ville voisine de 2,6 km de la centrale nucléaire de Tchernobyl), 1 225 autocars furent mobilisés. Ce fût un départ définitif, sans retour possible pour les habitants de Prypiat. A Dieppe, le bus de l’enfer…
![]() |
![]() |
2. L’après midi,
le groupe s’est déployé dans la zone du PPI (Plan Particulier d’Intervention) qui s’étend sur un rayon de 20 km autour de la centrale nucléaire de Penly (voisine de 15 km de la ville de Dieppe) afin d’informer les populations que leur commune serait à évacuer en cas d’accident nucléaire. Nous avons installé des faux panneaux de signalisation avec l’inscription « Zone à évacuer en cas d’accident nucléaire » à l’entrée des communes.
Dans le cas du PPI de Penly, 106 communes sont concernées (102 en Seine-Maritime et 4 dans la Somme). Il est bien entendu que ce rayon des 20 km est purement arbitraire; l’expérience des accidents industriels de Tchernobyl et de Fukushima a montré que les nuages radioactifs pouvaient se déplacer en profondeur dans les continents ou les océans au-delà de 200 km.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
3. Liste des 106 communes du PPI de la centrale nucléaire de Penly(76-Seine-Maritime, 80-Somme)
| Référentiel géographique : France par commune et arrondissement | ||
| Sélection : 106 communes et arrondissements | ||
| Code | Libellé | Population municipale 2022 |
| 76217 | Dieppe | 28599 |
| 76618 | Petit-Caux | 9626 |
| 76255 | Eu | 6541 |
| 76711 | Le Tréport | 4417 |
| 76624 | Saint-Nicolas-d’Aliermont | 3707 |
| 76482 | Offranville | 3218 |
| 76192 | Criel-sur-Mer | 2592 |
| 80533 | Mers-les-Bains | 2536 |
| 76026 | Arques-la-Bataille | 2433 |
| 76400 | Luneray | 2166 |
| 76235 | Envermeu | 1973 |
| 76051 | Bacqueville-en-Caux | 1897 |
| 76349 | Hautot-sur-Mer | 1879 |
| 76545 | Rouxmesnil-Bouteilles | 1806 |
| 76321 | Les Grandes-Ventes | 1733 |
| 76414 | Martin-Église | 1595 |
| 80039 | Ault | 1369 |
| 80714 | Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly | 1265 |
| 76392 | Londinières | 1233 |
| 76565 | Saint-Aubin-sur-Scie | 1215 |
| 76707 | Tourville-sur-Arques | 1190 |
| 76374 | Incheville | 1138 |
| 76638 | Saint-Pierre-en-Val | 1091 |
| 76252 | Étalondes | 1071 |
| 76050 | Avremesnil | 1000 |
| 76720 | Varengeville-sur-Mer | 962 |
| 76397 | Longueville-sur-Scie | 908 |
| 76324 | Grèges | 840 |
| 76562 | Saint-Aubin-le-Cauf | 832 |
| 76435 | Le Mesnil-Réaume | 802 |
| 76507 | Ponts-et-Marais | 801 |
| 76644 | Saint-Rémy-Boscrocourt | 801 |
| 76697 | Torcy-le-Grand | 793 |
| 76652 | Saint-Vaast-d’Équiqueville | 753 |
| 76266 | Flocques | 720 |
| 76472 | Notre-Dame-d’Aliermont | 712 |
| 76286 | Fresnoy-Folny | 689 |
| 76036 | Auppegard | 688 |
| 76330 | Gruchet-Saint-Siméon | 687 |
| 76136 | Brachy | 676 |
| 76690 | Thil-Manneville | 659 |
| 76577 | Sainte-Foy | 629 |
| 76008 | Ancourt | 627 |
| 80613 | Oust-Marest | 612 |
| 76437 | Meulers | 579 |
| 76442 | Monchy-sur-Eu | 554 |
| 76173 | La Chaussée | 553 |
| 76515 | Quiberville-sur-Mer | 544 |
| 76030 | Aubermesnil-Beaumais | 524 |
| 76334 | Gueures | 524 |
| 76698 | Torcy-le-Petit | 516 |
| 76054 | Bailly-en-Rivière | 514 |
| 76220 | Douvrend | 511 |
| 76395 | Longueil | 508 |
| 76004 | Ambrumesnil | 504 |
| 76605 | Sainte-Marguerite-sur-Mer | 475 |
| 76071 | Bellengreville | 471 |
| 76492 | Ouville-la-Rivière | 461 |
| 76665 | Sauchay | 448 |
| 76210 | Dampierre-Saint-Nicolas | 447 |
| 76019 | Anneville-sur-Scie | 411 |
| 76413 | Martigny | 409 |
| 76112 | Le Bois-Robert | 385 |
| 76155 | Canehan | 380 |
| 76288 | Freulleville | 378 |
| 76327 | Greuville | 374 |
| 76590 | Saint-Jacques-d’Aliermont | 362 |
| 76667 | Sauqueville | 350 |
| 76085 | Bertreville-Saint-Ouen | 339 |
| 76749 | Wanchy-Capval | 330 |
| 76570 | Saint-Crespin | 316 |
| 76546 | Royville | 315 |
| 76487 | Osmoy-Saint-Valery | 313 |
| 76380 | Lammerville | 307 |
| 76553 | Sainte-Agathe-d’Aliermont | 298 |
| 76619 | Saint-Martin-le-Gaillard | 293 |
| 76214 | Dénestanville | 283 |
| 76485 | Omonville | 283 |
| 76629 | Saint-Ouen-le-Mauger | 277 |
| 76049 | Avesnes-en-Val | 264 |
| 76422 | Melleville | 261 |
| 76438 | Millebosc | 238 |
| 76582 | Saint-Germain-d’Étables | 235 |
| 76205 | Crosville-sur-Scie | 233 |
| 76703 | Touffreville-sur-Eu | 230 |
| 76630 | Saint-Ouen-sous-Bailly | 225 |
| 76197 | Criquetot-sur-Longueville | 219 |
| 76745 | Villy-sur-Yères | 217 |
| 76405 | Manéhouville | 216 |
| 76058 | Baromesnil | 212 |
| 76389 | Lintot-les-Bois | 197 |
| 76207 | Cuverville-sur-Yères | 193 |
| 76526 | Ricarville-du-Val | 193 |
| 76731 | Vénestanville | 184 |
| 76671 | Sept-Meules | 173 |
| 76306 | Gonnetot | 170 |
| 76694 | Tocqueville-en-Caux | 141 |
| 76549 | Saâne-Saint-Just | 137 |
| 76572 | Saint-Denis-d’Aclon | 128 |
| 76356 | Hermanville | 116 |
| 76170 | La Chapelle-du-Bourgay | 109 |
| 76184 | Colmesnil-Manneville | 107 |
| 76662 | Sassetot-le-Malgardé | 105 |
| 76097 | Biville-la-Rivière | 104 |
| 76519 | Rainfreville | 74 |
| 76371 | Les Ifs | 72 |

















