Le Collectif STOP-EPR ni à Penly ni ailleurs, à partir des informations publiées par RTE, dénombre 11 indisponibilités de réacteurs nucléaires .
Type d’indisponibilité |
Début | Fin (estimée ou réelle) |
Nom de l’unité concernée par l’indisponibilité |
Puissance nominale de l’unité |
Puissance disponible restante |
Indisponibilité fortuite | 26/05/2016 07:00 | 26/05/2016 21:00 | BLAYAIS 4 | 910 MW | 470 MW |
Indisponibilité fortuite | 26/05/2016 07:00 | 26/05/2016 21:00 | ST ALBAN 1 | 1335 MW | 1060 MW |
Indisponibilité fortuite | 26/05/2016 06:15 | 26/05/2016 21:00 | BLAYAIS 2 | 910 MW | 350 MW |
Indisponibilité fortuite | 26/05/2016 04:50 | 26/05/2016 21:00 | ST LAURENT 2 | 915 MW | 750 MW |
Indisponibilité fortuite | 25/05/2016 23:30 | 26/05/2016 21:00 | TRICASTIN 2 | 915 MW | 240 MW |
Indisponibilité fortuite | 25/05/2016 23:25 | 26/05/2016 21:00 | DAMPIERRE 1 | 890 MW | 660 MW |
Indisponibilité fortuite | 25/05/2016 22:25 | 26/05/2016
21:00 |
TRICASTIN 1 | 915 MW | 800 MW |
Indisponibilité fortuite | 25/05/2016 22:20 | 26/05/2016 21:00 | CHINON 3 | 905 MW | 250 MW |
Indisponibilité fortuite | 25/05/2016 21:55 | 26/05/2016 21:00 | NOGENT 2 | 1310 MW | 260 MW |
Indisponibilité fortuite | 25/05/2016 21:45 | 26/05/2016 21:00 | PALUEL 3 | 1330 MW | 750 MW |
Indisponibilité fortuite | 25/05/2016 21:10 | 26/05/2016 21:00 | CATTENOM 3 | 1300 MW | 1200 MW |